Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά το 1-2 της Red Bull στη Βαρκελώνη
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 517 |
| MERCΕDES | 666 |
| RED BULL | 440 |
| ALPINE | 87 |
| HAAS | 31 |
| AUDI | 28 |
| RACING BULLS | 114 |
| MCLAREN | 431 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 16 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.