Η βαθμολογία οδηγών μετά το Grand Prix της Αυστρίας
| ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| CHARLES LECLERC | MCO | FERRARI | 126 |
| LEWIS HAMILTON | GBR | FERRARI | 159 |
| MAX VERSTAPPEN | NLD | RED BULL | 91 |
| LIAM LAWSON | NZL | RACING BULLS | 39 |
| GEORGE RUSSELL | GBR | MERCEDES | 154 |
| ANDREA KIMI ANTONELLI | ITA | MERCEDES | 204 |
| LANDO NORRIS | GBR | MCLAREN | 103 |
| OSCAR PIASTRI | AUS | MCLAREN | 92 |
| CARLOS SAINZ | ESP | WILLIAMS | 6 |
| ALEXANDER ALBON | THA | WILLIAMS | 5 |
| NICO HULKENBERG | DEU | AUDI | 0 |
| GABRIEL BORTOLETO | BRA | AUDI | 10 |
| ISACK HADJAR | FRA | RED BULL | 60 |
| ARVID LINDBLAD | GBR | RACING BULLS | 22 |
| ESTEBAN OCON | FRA | HAAS | 3 |
| OLIVER BEARMAN | GBR | HAAS | 18 |
| FERNANDO ALONSO | ESP | ASTON MARTIN | 1 |
| LANCE STROLL | CAN | ASTON MARTIN | 0 |
| PIERRE GASLY | FRA | ALPINE | 42 |
| FRANCO COLAPINTO | ARG | ALPINE | 19 |
| SERGIO PEREZ | MEX | CADILLAC | 0 |
| VALTTERI BOTTAS | FIN | CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.