Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 316 |
| MERCΕDES | 392 |
| RED BULL | 180 |
| ALPINE | 62 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 12 |
| RACING BULLS | 66 |
| MCLAREN | 230 |
| ASTON MARTIN | 1 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.