Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 255 |
| MERCΕDES | 333 |
| RED BULL | 128 |
| ALPINE | 60 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 6 |
| RACING BULLS | 59 |
| MCLAREN | 179 |
| ASTON MARTIN | 1 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.