Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τη νίκη του Πιάστρι στο Μαϊάμι
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 338 |
| MERCΕDES | 425 |
| RED BULL | 186 |
| ALPINE | 63 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 16 |
| RACING BULLS | 66 |
| MCLAREN | 263 |
| ASTON MARTIN | 3 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.