Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix Βελγίου
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 285 |
| MERCΕDES | 358 |
| RED BULL | 151 |
| ALPINE | 61 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 10 |
| RACING BULLS | 61 |
| MCLAREN | 195 |
| ASTON MARTIN | 1 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.