Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix Ουγγαρίας
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 517 |
| MERCΕDES | 666 |
| RED BULL | 440 |
| ALPINE | 87 |
| HAAS | 31 |
| AUDI | 28 |
| RACING BULLS | 114 |
| MCLAREN | 431 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 16 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.