Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix Ουγγαρίας
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 307 |
| MERCΕDES | 379 |
| RED BULL | 177 |
| ALPINE | 61 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 12 |
| RACING BULLS | 66 |
| MCLAREN | 220 |
| ASTON MARTIN | 1 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.