Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το ιταλικό Grand Prix
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 346 |
| MERCΕDES | 468 |
| RED BULL | 204 |
| ALPINE | 62 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 16 |
| RACING BULLS | 75 |
| MCLAREN | 287 |
| ASTON MARTIN | 3 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.