Η βαθμολογία οδηγών μετά τη νίκη του Αντονέλι στη Μαδρίτη
| ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| CHARLES LECLERC | MCO | FERRARI | 167 |
| LEWIS HAMILTON | GBR | FERRARI | 191 |
| MAX VERSTAPPEN | NLD | RED BULL | 145 |
| LIAM LAWSON | NZL | RACING BULLS | 59 |
| GEORGE RUSSELL | GBR | MERCEDES | 211 |
| ANDREA KIMI ANTONELLI | ITA | MERCEDES | 292 |
| LANDO NORRIS | GBR | MCLAREN | 186 |
| OSCAR PIASTRI | AUS | MCLAREN | 120 |
| CARLOS SAINZ | ESP | WILLIAMS | 6 |
| ALEXANDER ALBON | THA | WILLIAMS | 5 |
| NICO HULKENBERG | DEU | AUDI | 7 |
| GABRIEL BORTOLETO | BRA | AUDI | 10 |
| ISACK HADJAR | FRA | RED BULL | 71 |
| ARVID LINDBLAD | GBR | RACING BULLS | 31 |
| ESTEBAN OCON | FRA | HAAS | 3 |
| OLIVER BEARMAN | GBR | HAAS | 18 |
| FERNANDO ALONSO | ESP | ASTON MARTIN | 3 |
| LANCE STROLL | CAN | ASTON MARTIN | 0 |
| PIERRE GASLY | FRA | ALPINE | 41 |
| FRANCO COLAPINTO | ARG | ALPINE | 27 |
| SERGIO PEREZ | MEX | CADILLAC | 0 |
| VALTTERI BOTTAS | FIN | CADILLAC | 0 |
| YUKI TSUNODA | JAP | RACING BULLS | 1 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.