Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix του Μπακού
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 378 |
| MERCΕDES | 538 |
| RED BULL | 263 |
| ALPINE | 68 |
| HAAS | 27 |
| AUDI | 17 |
| RACING BULLS | 83 |
| MCLAREN | 306 |
| ASTON MARTIN | 3 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.