Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix στο Σεπάνγκ
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 405 |
| MERCΕDES | 556 |
| RED BULL | 298 |
| ALPINE | 68 |
| HAAS | 27 |
| AUDI | 17 |
| RACING BULLS | 90 |
| MCLAREN | 316 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.