Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix Βραζιλίας
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 512 |
| MERCΕDES | 652 |
| RED BULL | 415 |
| ALPINE | 69 |
| HAAS | 31 |
| AUDI | 28 |
| RACING BULLS | 112 |
| MCLAREN | 398 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.