Η βαθμολογία οδηγών μετά τη νίκη του Λεκλέρ στο Σίλβερστοουν
| ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| CHARLES LECLERC | MCO | FERRARI | 108 |
| LEWIS HAMILTON | GBR | FERRARI | 147 |
| MAX VERSTAPPEN | NLD | RED BULL | 76 |
| LIAM LAWSON | NZL | RACING BULLS | 39 |
| GEORGE RUSSELL | GBR | MERCEDES | 154 |
| ANDREA KIMI ANTONELLI | ITA | MERCEDES | 179 |
| LANDO NORRIS | GBR | MCLAREN | 97 |
| OSCAR PIASTRI | AUS | MCLAREN | 82 |
| CARLOS SAINZ | ESP | WILLIAMS | 6 |
| ALEXANDER ALBON | THA | WILLIAMS | 5 |
| NICO HULKENBERG | DEU | AUDI | 0 |
| GABRIEL BORTOLETO | BRA | AUDI | 6 |
| ISACK HADJAR | FRA | RED BULL | 52 |
| ARVID LINDBLAD | GBR | RACING BULLS | 20 |
| ESTEBAN OCON | FRA | HAAS | 3 |
| OLIVER BEARMAN | GBR | HAAS | 18 |
| FERNANDO ALONSO | ESP | ASTON MARTIN | 1 |
| LANCE STROLL | CAN | ASTON MARTIN | 0 |
| PIERRE GASLY | FRA | ALPINE | 42 |
| FRANCO COLAPINTO | ARG | ALPINE | 18 |
| SERGIO PEREZ | MEX | CADILLAC | 0 |
| VALTTERI BOTTAS | FIN | CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.