Η βαθμολογία οδηγών μετά τη νίκη του Φερστάπεν στη Μαλαισία
| ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| CHARLES LECLERC | MCO | FERRARI | 191 |
| LEWIS HAMILTON | GBR | FERRARI | 214 |
| MAX VERSTAPPEN | NLD | RED BULL | 188 |
| LIAM LAWSON | NZL | RACING BULLS | 65 |
| GEORGE RUSSELL | GBR | MERCEDES | 236 |
| ANDREA KIMI ANTONELLI | ITA | MERCEDES | 320 |
| LANDO NORRIS | GBR | MCLAREN | 188 |
| OSCAR PIASTRI | AUS | MCLAREN | 128 |
| CARLOS SAINZ | ESP | WILLIAMS | 7 |
| ALEXANDER ALBON | THA | WILLIAMS | 5 |
| NICO HULKENBERG | DEU | AUDI | 7 |
| GABRIEL BORTOLETO | BRA | AUDI | 10 |
| ISACK HADJAR | FRA | RED BULL | 96 |
| ARVID LINDBLAD | GBR | RACING BULLS | 38 |
| ESTEBAN OCON | FRA | HAAS | 7 |
| OLIVER BEARMAN | GBR | HAAS | 20 |
| FERNANDO ALONSO | ESP | ASTON MARTIN | 7 |
| LANCE STROLL | CAN | ASTON MARTIN | 0 |
| PIERRE GASLY | FRA | ALPINE | 41 |
| FRANCO COLAPINTO | ARG | ALPINE | 27 |
| SERGIO PEREZ | MEX | CADILLAC | 0 |
| VALTTERI BOTTAS | FIN | CADILLAC | 0 |
| YUKI TSUNODA | JAP | RACING BULLS | 1 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.