Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix στο Marina Bay Circuit
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 444 |
| MERCΕDES | 578 |
| RED BULL | 332 |
| ALPINE | 68 |
| HAAS | 30 |
| AUDI | 23 |
| RACING BULLS | 100 |
| MCLAREN | 339 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.