Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά το βελγικό Grand Prix
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 504 |
| MERCΕDES | 630 |
| RED BULL | 380 |
| ALPINE | 74 |
| HAAS | 30 |
| AUDI | 23 |
| RACING BULLS | 104 |
| MCLAREN | 371 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.