Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τη νίκη του Φερστάπεν στη Βραζιλία
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 512 |
| MERCΕDES | 652 |
| RED BULL | 415 |
| ALPINE | 69 |
| HAAS | 31 |
| AUDI | 28 |
| RACING BULLS | 112 |
| MCLAREN | 398 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Διουνύσης Μπούρας καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, μεταφέροντας όλα όσα συμβαίνουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.