Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix Ολλανδίας
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 338 |
| MERCΕDES | 425 |
| RED BULL | 186 |
| ALPINE | 63 |
| HAAS | 21 |
| AUDI | 16 |
| RACING BULLS | 66 |
| MCLAREN | 263 |
| ASTON MARTIN | 3 |
| WILLIAMS | 11 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.