Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά το Grand Prix στο Autodromo Hermanos Rodriguez
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|
| FERRARI | 504 |
| MERCΕDES | 630 |
| RED BULL | 380 |
| ALPINE | 74 |
| HAAS | 30 |
| AUDI | 23 |
| RACING BULLS | 104 |
| MCLAREN | 371 |
| ASTON MARTIN | 7 |
| WILLIAMS | 12 |
| CADILLAC | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.