Η βαθμολογία οδηγών μετά τη νίκη του Φερστάπεν στο Μεξικό
| ΟΔΗΓΟΣ | ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| CHARLES LECLERC | MCO | FERRARI | 245 |
| LEWIS HAMILTON | GBR | FERRARI | 259 |
| MAX VERSTAPPEN | NLD | RED BULL | 261 |
| LIAM LAWSON | NZL | RACING BULLS | 79 |
| GEORGE RUSSELL | GBR | MERCEDES | 250 |
| ANDREA KIMI ANTONELLI | ITA | MERCEDES | 380 |
| LANDO NORRIS | GBR | MCLAREN | 221 |
| OSCAR PIASTRI | AUS | MCLAREN | 150 |
| CARLOS SAINZ | ESP | WILLIAMS | 7 |
| ALEXANDER ALBON | THA | WILLIAMS | 5 |
| NICO HULKENBERG | DEU | AUDI | 13 |
| GABRIEL BORTOLETO | BRA | AUDI | 10 |
| ISACK HADJAR | FRA | RED BULL | 105 |
| ARVID LINDBLAD | GBR | RACING BULLS | 38 |
| ESTEBAN OCON | FRA | HAAS | 7 |
| OLIVER BEARMAN | GBR | HAAS | 23 |
| FERNANDO ALONSO | ESP | ASTON MARTIN | 7 |
| LANCE STROLL | CAN | ASTON MARTIN | 0 |
| PIERRE GASLY | FRA | ALPINE | 43 |
| FRANCO COLAPINTO | ARG | ALPINE | 31 |
| SERGIO PEREZ | MEX | CADILLAC | 0 |
| VALTTERI BOTTAS | FIN | CADILLAC | 0 |
| YUKI TSUNODA | JAP | RACING BULLS | 1 |
| RYO HIRAKAWA | JAP | HAAS | 0 |
Ο Γιώργος Καλτσάς καταγράφει όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τις πίστες της Formula 1, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και το παρασκήνιο του paddock.